Linco Circular Blade Range in Diameter Order
|
Diameter
|
Bore
|
Thickness
|
Bevel
|
Slots
|
CAMB #
|
| 130mm | 32mm | 2mm | 20mm Double | None | 12/44441 |
| 200mm | 32mm | 2mm | 20mm Double | None | 12/44442 |
| 240mm | 32mm | 2mm | 20mm Double | 6 - 4 x 20mm | 12/44443 |
| 270mm | 32mm | 2mm | 20mm Double | None | 12/44444 |
| 270mm | 40mm | 3mm | 20mm Double | 6 - 4 x 20mm | 12/44449 |
| 350mm | 32mm | 2mm | 20mm Double | None | 12/44445 |
| 350mm | 32mm | 3mm | 20mm Double | None | 12/44446 |
| 400mm | 32mm | 2.50mm | 10mm Double | None | 12/44447 |
| 400mm | 32mm | 3mm | 20mm Double | None | 12/44448 |
|
CAMB Machine Knives International
LLC
911 Brenda St., Houston, Texas 77076-3440 UNITED STATES OF AMERICA Tel: 713-884-8855 Fax: 713-884-8855 E-Mail: Sales@cambknives.com |